<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Útvonal Kézművesporta tól Falumúzeum ig</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.041766" lon="19.490351">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.041382" lon="19.491052">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040931" lon="19.491897">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040612" lon="19.491636">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040258" lon="19.491358">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040132" lon="19.491249">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040036" lon="19.491115">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.040000" lon="19.491070">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039916" lon="19.490909">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039826" lon="19.490710">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039718" lon="19.490450">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039670" lon="19.490253">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039652" lon="19.490118">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039640" lon="19.489938">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039640" lon="19.489867">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039646" lon="19.489794">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039712" lon="19.489282">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039754" lon="19.488949">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039784" lon="19.488653">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039802" lon="19.488366">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039802" lon="19.488223">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039784" lon="19.488133">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039754" lon="19.488034">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039730" lon="19.487989">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039676" lon="19.487907">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039615" lon="19.487854">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039586" lon="19.487827">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039489" lon="19.487818">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039375" lon="19.487818">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039261" lon="19.487791">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039178" lon="19.487773">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.039027" lon="19.487693">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038859" lon="19.487531">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038636" lon="19.487270">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038486" lon="19.487118">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038348" lon="19.487010">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038162" lon="19.486902">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037850" lon="19.486839">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037700" lon="19.486794">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037580" lon="19.486695">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037489" lon="19.486569">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037327" lon="19.486318">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036961" lon="19.485788">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036294" lon="19.484854">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036252" lon="19.484791">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036036" lon="19.484458">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035939" lon="19.484305">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035856" lon="19.484135">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035609" lon="19.483569">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035387" lon="19.483049">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035321" lon="19.482932">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035201" lon="19.482770">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035099" lon="19.482689">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035153" lon="19.482653">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035387" lon="19.482131">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035537" lon="19.481791">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035616" lon="19.481512">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035622" lon="19.481449">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035634" lon="19.481351">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035597" lon="19.481269">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035507" lon="19.481144">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035477" lon="19.481117">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035435" lon="19.481054">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035363" lon="19.480946">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035063" lon="19.480551">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034948" lon="19.480309">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034858" lon="19.480020">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034708" lon="19.479517">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034498" lon="19.478844">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034120" lon="19.477550">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034048" lon="19.477227">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.033927" lon="19.476796">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.033837" lon="19.476491">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.033561" lon="19.475548">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.033356" lon="19.474873">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.032888" lon="19.474344">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.032071" lon="19.473651">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.031380" lon="19.473086">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.031188" lon="19.472862">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.031080" lon="19.472726">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.031032" lon="19.472646">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.030743" lon="19.472152">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.030287" lon="19.471208">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029428" lon="19.469474">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029013" lon="19.468460">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028809" lon="19.467875">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028707" lon="19.467309">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028689" lon="19.466824">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028671" lon="19.466133">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028581" lon="19.465675">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028467" lon="19.465298">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028203" lon="19.464803">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027920" lon="19.464292">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027692" lon="19.464004">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027289" lon="19.463734">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026911" lon="19.463518">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026568" lon="19.463222">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026184" lon="19.462755">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025962" lon="19.462539">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025739" lon="19.462351">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025481" lon="19.462180">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025421" lon="19.462126">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025331" lon="19.462072">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025180" lon="19.461946">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024718" lon="19.461560">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024520" lon="19.461390">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024321" lon="19.461183">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024123" lon="19.460958">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024033" lon="19.460841">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023949" lon="19.460734">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023853" lon="19.460635">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023186" lon="19.460096">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022687" lon="19.459593">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022471" lon="19.459369">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022405" lon="19.459288">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022393" lon="19.459342">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022393" lon="19.459342">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022375" lon="19.459413">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021197" lon="19.461938">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021143" lon="19.462019">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021017" lon="19.462055">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020938" lon="19.462009">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020770" lon="19.461875">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020674" lon="19.461803">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020458" lon="19.461785">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020230" lon="19.461785">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020080" lon="19.461856">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019959" lon="19.461992">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019665" lon="19.462082">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019227" lon="19.462172">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019239" lon="19.463025">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019280" lon="19.463375">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019533" lon="19.464049">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019887" lon="19.464920">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019966" lon="19.465361">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019947" lon="19.465917">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020073" lon="19.466501">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020278" lon="19.466833">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020314" lon="19.467022">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020260" lon="19.467390">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020128" lon="19.467984">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020086" lon="19.468460">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019893" lon="19.468756">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019797" lon="19.468936">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019713" lon="19.469088">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019647" lon="19.469420">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019659" lon="19.469735">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.019725" lon="19.469862">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020122" lon="19.470229">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020500" lon="19.470669">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.020873" lon="19.471145">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021095" lon="19.471523">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021287" lon="19.471909">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021492" lon="19.472636">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021551" lon="19.473256">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021732" lon="19.473643">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021780" lon="19.473814">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021798" lon="19.474451">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.021894" lon="19.474730">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022140" lon="19.475223">
				<ele>262.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022302" lon="19.475601">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022483" lon="19.475638">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.022807" lon="19.475844">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023138" lon="19.476032">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023444" lon="19.476212">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.023792" lon="19.476383">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024352" lon="19.476644">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024796" lon="19.476948">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.024922" lon="19.477191">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025072" lon="19.478036">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025115" lon="19.478386">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025319" lon="19.478915">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025901" lon="19.480192">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026004" lon="19.480739">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026202" lon="19.481449">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026448" lon="19.481907">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026965" lon="19.483112">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027031" lon="19.483569">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027301" lon="19.484691">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027452" lon="19.484980">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027764" lon="19.485330">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028034" lon="19.485519">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028317" lon="19.485617">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028406" lon="19.485770">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028497" lon="19.485995">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028731" lon="19.486102">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029037" lon="19.486265">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029260" lon="19.486299">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029446" lon="19.486561">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029764" lon="19.487045">
				<ele>219.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029987" lon="19.487468">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.030005" lon="19.487674">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029951" lon="19.488357">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029945" lon="19.488546">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029987" lon="19.488636">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.030010" lon="19.488653">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029957" lon="19.488941">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029884" lon="19.489184">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029801" lon="19.489399">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029728" lon="19.489552">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029644" lon="19.489668">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029530" lon="19.489812">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029434" lon="19.489902">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029338" lon="19.489992">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029260" lon="19.490037">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029188" lon="19.490064">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029086" lon="19.490118">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028485" lon="19.490253">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027848" lon="19.490378">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027998" lon="19.491152">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028227" lon="19.492014">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028256" lon="19.492175">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028256" lon="19.492238">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028100" lon="19.492777">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027908" lon="19.492993">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027710" lon="19.493486">
				<ele>215.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027541" lon="19.493873">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027091" lon="19.494394">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026929" lon="19.494762">
				<ele>230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026821" lon="19.495014">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026815" lon="19.495167">
				<ele>232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026802" lon="19.495337">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026617" lon="19.495903">
				<ele>236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026467" lon="19.496226">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026358" lon="19.496622">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026292" lon="19.497197">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026292" lon="19.497520">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026154" lon="19.497852">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025943" lon="19.498230">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025854" lon="19.498490">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025817" lon="19.498670">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025842" lon="19.498949">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025817" lon="19.499326">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025703" lon="19.499838">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025583" lon="19.500305">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025367" lon="19.500681">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025229" lon="19.500970">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025211" lon="19.501050">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025241" lon="19.501742">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025259" lon="19.502182">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025343" lon="19.502829">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025397" lon="19.503090">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025403" lon="19.503251">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025385" lon="19.503691">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025385" lon="19.503997">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025325" lon="19.504257">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025343" lon="19.504608">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025433" lon="19.505174">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025703" lon="19.505964">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026154" lon="19.507302">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026154" lon="19.507455">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026094" lon="19.507555">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025787" lon="19.507761">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025722" lon="19.507878">
				<ele>236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025655" lon="19.508201">
				<ele>234.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025619" lon="19.508497">
				<ele>232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025469" lon="19.508991">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025427" lon="19.509306">
				<ele>224.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025445" lon="19.509557">
				<ele>222.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025523" lon="19.509746">
				<ele>220.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025643" lon="19.509853">
				<ele>218.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.025848" lon="19.509692">
				<ele>217.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026057" lon="19.509593">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026370" lon="19.509593">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.026646" lon="19.509656">
				<ele>213.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027043" lon="19.509809">
				<ele>212.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027307" lon="19.509800">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.027494" lon="19.509755">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028323" lon="19.509226">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028455" lon="19.509144">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028677" lon="19.509163">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028731" lon="19.509189">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028731" lon="19.509189">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.028929" lon="19.509297">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.029902" lon="19.510438">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.031663" lon="19.512253">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.032546" lon="19.513232">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.032582" lon="19.513402">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.033165" lon="19.515298">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.034534" lon="19.519834">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035657" lon="19.523562">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.035933" lon="19.524443">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036036" lon="19.524703">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036132" lon="19.524837">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036264" lon="19.525009">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036444" lon="19.525224">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.036973" lon="19.525736">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037327" lon="19.526086">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037369" lon="19.526158">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037393" lon="19.526239">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037423" lon="19.526348">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037580" lon="19.527030">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037657" lon="19.527470">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037375" lon="19.527596">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037147" lon="19.527686">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037147" lon="19.527686">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037375" lon="19.527596">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037657" lon="19.527470">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037808" lon="19.528332">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037886" lon="19.528961">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037922" lon="19.529357">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038102" lon="19.529329">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038102" lon="19.529329">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037922" lon="19.529357">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037934" lon="19.529698">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.037940" lon="19.529895">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038703" lon="19.529950">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.038967" lon="19.529940">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
